Lakáslista
Lakás | Nettó lakás m2 | Terasz területe m2 | Fekvés | Bruttó terület m2 | Szoba szám | Státusz | Műszaki
adatlap |
I/1 | 55,52 | 24,66 | D, D-NY | 65,44 | N+1 | Eladva | |
I/2 | 83,41 | 48,5 | D | 99,29 | N+3 | Eladva | |
I/3 | 83,15 | 47,51 | D | 98,78 | N+3 | Eladva | |
I/4 | 91,79 | 46,2 | D, D-K | 107,09 | N+3 | Eladva | |
II/1 | 90,31 | 70,39 | D, D-NY | 111,67 | N+3 | Eladva | |
II/2 | 89,59 | 38,79 | É-NY | 103,04 | N+3 | Eladva | |
II/3 | 117,94 | 71,3 | É, D-K | 139,52 | N+4 | Eladva | |
II/4 | 75 | 51,4 | D | 91,60 | N+3 | Eladva | |
III/1 | 97,84 | 68,59 | D, D-NY | 118,74 | N+3 | Eladva | |
III/2 | 34,7 | - | É, É-NY | 34,70 | N | Eladva | |
III/3 | 40,94 | 5,17 | É, É-K | 43,53 | N+1 | Eladva | |
III/4 | 95,56 | 79,99 | D, D-K | 119,31 | N+3 | Eladva | |
Önálló garázsok tárolókkal a földszinten és külszíni, térköves beállók az udvaron vásárolhatók.